シティホームズ海老名(空き予定)
シティホームズ海老名:6月上旬に空き予定となりました。
実需にも投資にもどちらでも対応可能です。(投資の場合:表面利回り4.95%、収入119,000円/月、1,428,000円/年)
小田急小田原線海老名にも近くて便利。駅まで徒歩11分と少し離れた物件です。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。
物件情報
シティホームズ海老名(空き予定) の物件概要
【中古マンション】所在地 | 神奈川県海老名市国分北1丁目24-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,880万円 | 管理費 | 9,160円 |
専有面積 | 72.27㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 10月 ( 築32年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 地下1階 |
備考 | シティホームズ海老名:6月上旬に空き予定となりました。 実需にも投資にもどちらでも対応可能です。(投資の場合:表面利回り4.95%、収入119,000円/月、1,428,000円/年) 小田急小田原線海老名にも近くて便利。駅まで徒歩11分と少し離れた物件です。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。