葛飾区西水元4丁目
「葛飾区西水元4丁目」のここがイチオシ。
土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。
傾斜地より建築が楽な平坦地です。
広さの心配がいらない土地面積64.58㎡(公簿)。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。
当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
葛飾区西水元4丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都葛飾区西水元4丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,500万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 64.58㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 19.53坪 | 坪単価 | 76.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 葛飾区西水元4丁目の詳しい情報。 平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。 土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。広さの心配がいらない土地面積64.58㎡(公簿)。 土地探しはタイミングだと言われています。 ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。